外形尺寸 L×W×D | 工作区 L×W | 额定风速(m/s) | 工作区洁净度 | 噪音(dB) | 功率(kW) |
700×560×1050 | 500×500×500 | 0.45±20% | A级 | 65 | 0.15 |
800×660×1150 | 600×600×600 | 0.15 | |||
1000×860×1350 | 800×800×800 | 0.25 |
可根据客户要求的URS进行设计制造。
2017年1600万引进意大利普玛宝钣金柔性生产线
外形尺寸 L×W×D | 工作区 L×W | 额定风速(m/s) | 工作区洁净度 | 噪音(dB) | 功率(kW) |
700×560×1050 | 500×500×500 | 0.45±20% | A级 | 65 | 0.15 |
800×660×1150 | 600×600×600 | 0.15 | |||
1000×860×1350 | 800×800×800 | 0.25 |
可根据客户要求的URS进行设计制造。
2017年1600万引进意大利普玛宝钣金柔性生产线