型号 | 过滤器规格(L×W×D) | 箱体尺寸(mm) | 接口尺寸(mm) | 风量(m3 /h) | 开孔尺寸(mm) |
HB 410 | 410×410×93 | 460×460×510 | 200×200 | 500 | 470×470 |
HB 550 | 550×550×93 | 600×600×510 | 320×200 | 1000 | 610×610 |
HB 650 | 650×650×93 | 700×700×510 | 320×250 | 1500 | 710×710 |
可根据用户需要外形尺寸,制作非表中所列规格送风口。
型号 | 过滤器规格(L×W×D) | 箱体尺寸(mm) | 接口尺寸(mm) | 风量(m3 /h) | 开孔尺寸(mm) |
HB 410 | 410×410×93 | 460×460×510 | 200×200 | 500 | 470×470 |
HB 550 | 550×550×93 | 600×600×510 | 320×200 | 1000 | 610×610 |
HB 650 | 650×650×93 | 700×700×510 | 320×250 | 1500 | 710×710 |
可根据用户需要外形尺寸,制作非表中所列规格送风口。