型号 | 外形尺寸 L×W×D | 工作区 L×W | 额定风速(m/s) | 工作区洁净度 | 噪音(dB) | 照度(Lx) | 电源功率(kW) |
UFH-120.60 | 1200×600×600 | 1200×600 | 0.45±20% | A级 | 65 | ≥300 | 0.25 |
UFH-100.100 | 1000×1000×600 | 1000×1000 | 0.4 | ||||
UFH-120.75 | 1200×750×600 | 1200×750 | 0.3 |
表中所列规格仅供客户参考,A级单向流大多根据客户的URS设计制造。
型号 | 外形尺寸 L×W×D | 工作区 L×W | 额定风速(m/s) | 工作区洁净度 | 噪音(dB) | 照度(Lx) | 电源功率(kW) |
UFH-120.60 | 1200×600×600 | 1200×600 | 0.45±20% | A级 | 65 | ≥300 | 0.25 |
UFH-100.100 | 1000×1000×600 | 1000×1000 | 0.4 | ||||
UFH-120.75 | 1200×750×600 | 1200×750 | 0.3 |
表中所列规格仅供客户参考,A级单向流大多根据客户的URS设计制造。